Dec 23, 2016 at 06:18 am

First Two Year Projection for Car Trading

Update posted by CHUN FUNG CHU
First Two Year Projection for Car Trading 汽車貿易首兩年盈利預算
Detail 明細Credit 進帳Debit 出帳Balance 結余
0 days initial capital 首日資本金100,000.00 100,000.00
90 days 1st shippment profit 90天第一批貨盈利50,000.00 150,000.00
180 days 2nd shippment profit 180天第二批貨盈利50,000.00 200,000.00
270 days 3rd shippment profit 270天第三批貨盈利100,000.00 300,000.00
360 days 4th shippment profit 360天第四批貨盈利150,000.00 450,000.00
450 days 5th shippment Profit 450天第五批貨盈利200,000.00 650,000.00
540 days 6th shippment Profit 540天第六批貨盈利300,000.00 950,000.00
630 days 7th shippment Profit 630天第七批貨盈利450,000.00 1,400,000.00
720 dasy 8th shippment Profit 720天第八批貨盈利700,000.00 2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
Back to campaign page